Calibration Plice List
はかり校正料金表
(単位:円)
はかりのひょう量 | 校正料金 | ||
恒久的施設で行う校正 | 現地校正 | ||
単目量・多目量はかり | 複目量 追加料金 |
||
1 g 以上 60 kg 以下 | 20,000 | 5,000/目量 | お問い合わせ下さい |
60 kg 超 303 kg 以下 | 50,000 | 10,000/目量 | |
303 kg 超 1000 kg 以下 | 100,000 | 15,000/目量 | |
1000 kg 超 1500 kg 以下 | 120,000 | 20,000/目量 | |
1500 kg 超 2000 kg 以下 | 120,000 | 20,000/目量 | |
2 ton 超 2.5 ton 以下 | 150,000 | 22,000/目量 | |
2.5 ton 超 3 ton 以下 | 150,000 | 22,000/目量 | |
3 ton 超 4 ton 以下 | 150,000 | 22,000/目量 | |
4 ton 超 5 ton 以下 | 200,000 | 30,000/目量 | |
5 ton 超 6 ton 以下 | 200,000 | 30,000/目量 | |
6 ton 超 10 ton 以下 | 250,000 | 40,000/目量 | |
10 ton 超 30 ton 以下 | 300,000 | 50,000/目量 | |
30 ton 超 40 ton 以下 | 300,000 | 50,000/目量 |
校正料金には校正証明書の発行が含まれています。
送料は別途申し受けます。
現地校正は、出張費・交通費等別途申し受けます。
お急ぎの校正は、通常の2割増です。
消費税は含まれておりません。
はかり校正範囲
分銅校正
トップページへ戻る