Calibration (Weight)



おもりの校正範囲及び拡張不確かさ

校正範囲 拡張不確かさ ±U(mg)
F2相当
1級基準分銅相当
M1相当
2級基準分銅相当
M2相当
3級基準分銅相当
M3相当
1 g 以上 2 g 以下 0.40 1.4 4
2 g 超 5 g 以下 0.54 1.7 6
5 g 超 10 g 以下 0.67 2.0 7
10 g 超 20 g 以下 0.84 2.7 9
20 g 超 50 g 以下 1.0 3.4 10
50 g 超 100 g 以下 1.7 5.4 17
100 g 超 200 g 以下 4.0 10 34
200 g 超 500 g 以下 9.0 27 84
500 g 超 1 kg 以下 17 54 167
1 kg 超 2 kg 以下 34 100 334
2 kg 超 5 kg 以下 84 267 834
5 kg 超 10 kg 以下 170 540 1,670
10 kg 超 20 kg 以下 340 1,000 3,340
20 kg 超 50 kg 以下 3,000 3,000 3,000 9,000
50 kg 超 100 kg 以下 3,000 3,000 6,000 17,000
100 kg 超 150 kg 以下 3,000 3,000 8,000 25,000
150 kg 超 200 kg 以下 10,000 10,000 15,000 35,000
200 kg 超 500 kg 以下 10,000 10,000 30,000 85,000
500 kg 超 1000 kg 以下 15,000 20,000 55,000 170,000


   分銅拡張不確かさ

   校正料金表

   トップページへ戻る