Calibration Price List
おもり校正料金表
| 校正範囲 | F2相当 | M1/M2/M3相当 |
| 1 g 以上 2 g 以下 | 9,000 | |
| 2 g 超 5 g 以下 | 9,000 | |
| 5 g 超 10 g 以下 | 9,000 | |
| 10 g 超 20 g 以下 | 9,000 | |
| 20 g 超 50 g 以下 | 9,000 | |
| 50 g 超 100 g 以下 | 9,000 | |
| 100 g 超 200 g 以下 | 9,000 | |
| 200 g 超 500 g 以下 | 9,000 | |
| 500 g 超 1 kg 以下 | 9,000 | |
| 1 kg 超 2 kg 以下 | 11,000 | |
| 2 kg 超 5 kg 以下 | 11,000 | |
| 5 kg 超 10 kg 以下 | 11,000 | |
| 10 kg 超 20 kg 以下 | 11,000 | |
| 20 kg 超 50 kg 以下 | 54,000 | 36,000 |
| 50 kg 超 100 kg 以下 | 54,000 | 36,000 |
| 100 kg 超 150 kg 以下 | 54,000 | 36,000 |
| 150 kg 超 200 kg 以下 | 75,000 | 57,000 |
| 200 kg 超 500 kg 以下 | 75,000 | 57,000 |
| 500 kg 超 1000 kg 以下 | 75,000 | 57,000 |
校正料金には校正証明書の発行が含まれています。
送料は別途申し受けます。
お急ぎの校正は、通常の2割増です。
消費税は含まれておりません。
分銅校正料金表
トップページへ戻る