Calibration Price List
おもり校正料金表
| 校正範囲 | F1 相当 | F2 相当 | M1/M2/M3 相当 |
| 1 mg 以上 2 mg 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 2 mg 超 5 mg 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 5 mg 超 10 mg 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 10 mg 超 20 mg 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 20 mg 超 50 mg 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 50 mg 超 100 mg 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 100 mg 超 200 mg 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 200 mg 超 500 mg 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 500 mg 超 1 g 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 1 g 超 2 g 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 2 g 超 5 g 以下 | 20,000 | 14,000 | 11,000 |
| 5 g 超 11 g 以下 | 24,000 | 15,000 | 11,000 |
| 11 g 超 22 g 以下 | 24,000 | 15,000 | 11,000 |
| 22 g 超 51 g 以下 | 24,000 | 15,000 | 11,000 |
| 51 g 超 110 g 以下 | 24,000 | 15,000 | 11,000 |
| 110 g 超 210 g 以下 | 24,000 | 15,000 | 11,000 |
| 210 g 超 520 g 以下 | 24,000 | 15,000 | 11,000 |
| 520 g 超 1.1 kg 以下 | 24,000 | 15,000 | 11,000 |
| 1.1 kg 超 2.3 kg 以下 | 25,000 | 17,000 | 13,000 |
| 2.3 kg 超 5.1 kg 以下 | 48,000 | 17,000 | 13,000 |
| 5.1 kg 超 11 kg 以下 | 48,000 | 27,000 | 13,000 |
| 11 kg 超 21 kg 以下 | 48,000 | 27,000 | 13,000 |
| 21 kg 超 50 kg 以下 | 62,000 | 42,000 | |
| 50 kg 超 100 kg 以下 | 62,000 | 42,000 | |
| 100 kg 超 150 kg 以下 | 62,000 | 42,000 | |
| 150 kg 超 200 kg 以下 | 77,000 | 68,000 | |
| 200 kg 超 500 kg 以下 | 77,000 | 68,000 | |
| 500 kg 超 1000 kg 以下 | 77,000 | 68,000 |
校正料金には校正証明書の発行が含まれています。
送料は別途申し受けます。
お急ぎの校正は、通常の2割増です。
消費税は含まれておりません。
分銅校正料金表
トップページへ戻る