Calibration Price List


(単位:円)

分銅校正料金表


公称値 E2相当 F1相当 F2相当 M1/M2/M3相当
1 mg 16,000 13,000 9,000 8,000
2 mg 16,000 13,000 9,000 8,000
5 mg 16,000 13,000 9,000 8,000
10 mg 16,000 13,000 9,000 8,000
20 mg 16,000 13,000 9,000 8,000
50 mg 16,000 13,000 9,000 8,000
100 mg 16,000 13,000 9,000 8,000
200 mg 16,000 13,000 9,000 8,000
500 mg 16,000 13,000 9,000 8,000
1 g 22,000 15,000 10,000 8,000
2 g 22,000 15,000 10,000 8,000
5 g 22,000 15,000 10,000 8,000
10 g 22,000 15,000 10,000 8,000
20 g 22,000 15,000 10,000 8,000
50 g 22,000 15,000 10,000 8,000
100 g 22,000 15,000 10,000 8,000
200 g 26,000 16,000 10,000 8,000
500 g 26,000 16,000 10,000 8,000
1 kg 26,000 16,000 10,000 8,000
2 kg 42,000 30,000 18,000 9,000
5 kg 42,000 30,000 18,000 9,000
10 kg 42,000 30,000 18,000 9,000
20 kg 42,000 30,000 18,000 9,000
50 kg 37,000 29,000
100 kg 37,000 29,000
200 kg 55,000 46,000
500 kg 55,000 46,000
1000 kg 55,000 46,000

      校正料金には校正証明書の発行が含まれています。
      送料は別途申し受けます。
      お急ぎの校正は、通常の2割増です。
      消費税は含まれておりません。
     

   おもり校正料金表

   トップページへ戻る